Wheelwriter Carrier Assembly - Figure 5. | 
| Figure 5. Carrier Assy. For Wheelwriter® Models 3, 6, 10, 15, 30, 35, 50, 70, 1500, 3500, 5000 & 7000 Series II Typewriters Except as Indicated In Individual Listing Below | Ref. # | Part Number | Description | 2 |
1384816 | Selection Plate Assy. | 2A |
20-71 | Solenoid Plunger Pad (Teflon) | 3 | 1337009 |
NLA - Sensor, Homing | 4 |
1337801 | Flag, Homing Sensor | 7 |
1317943 | Pad, Hammer Damper | 8A | 1342475 |
NLA - Shim-Hammer Impact | 9 | 1337907 |
NLA - Cardholder | 9A | 1339778 |
NLA - Muffler | 11 | 1384830 |
NLA - Frame, Carrier | 12 | 1383447 |
NLA - LED Assy. | 14 | 1384085 |
NLA - Bearing, Carrier B/M | 16 | 1342081 |
NLA - Clip, Homing LED Cable | 18 | 1337071 |
NLA - Shaft, Carrier | 18 | 1181026 |
NLA - Shaft, Carrier, PW, PW1,2,500,1000, | | |
NLA - WW10,15,1500, PW25, WW2000 | 19 | 1384067 |
NLA - Eccentric B/M | 22 | 1181016 |
NLA - Post, Indicator | 23 | 1342344 |
NLA - Indicator | 26 | 1383067 |
NLA - Carrier Cable / Board Assy, WW3, WW6 | 26 | 1384811 |
NLA - Carrier Cable / Board Assy, Two Board Machines,WW10,30, 50, 70, WW50/5000, WW70/70E/7000 | 26 | 1383486 |
NLA - Carrier Cable / Board Assy. Single Board Machines, WW10,15,1500 | 26 | 1383242 |
NLA - Carrier Cable / Board Assy., PW, PW1,2,500, 1000, PW25, WW2000 | 27 | 1430427 |
NLA - Bracket, Carrier Cable Board | 28 | 1384812 |
NLA - Board Assy., Carrier Cable | 30 | 1342143 |
NLA - Retainer, Carrier Cable | 31 | 1383393 |
NLA - Cable Carrier, WW3 Series 2, WW10, 15, 1500, WW6 Series 2/WW III | 31 | 1384069 |
NLA - Cable Carrier, WW III, WW5 & 6 | 31 | 1384813 |
NLA - Cable Carrier, Two Board Machines, WW10, 15,1500, WW30/35/3500 D, WW50/5000, WW70/70E/7000 | 31 | 1383485 |
NLA - Cable Carrier WW10,15,1500, WW6 Series 2/WW III, WW30/35/3500 D, WW50/5000, WW70/70E/7000 | 31 | 1383241 |
NLA - Cable, Carrier, PW, PW1,2,500,1000, PW25, WW2000 |
|
|